Themenfelder | Programmbereich I - Schifffahrt und Gesellschaft (Ausstellen und Vermitteln) - Dr. Katharina Bothe (kommiss. Leitung) | Programmbereich II - Schiffe als Wissensspeicher (Sammeln und Bewahren)- Prof. Dr. Sebastian Vehlken (Leitung) (Professor für Wissensprozesse und digitale Medien, Universität Oldenburg) |
Themenbereich Umwelt (u. a. Natur-Kultur-Beziehung, Anthropozän, Meeresverschmutzung, Fischerei, Walfang, Munition im Meer, Tiefseebergbau, Biodiversität) | Dr. Sven Bergmann NN (REMARCO) | Judith Beneker |
Themenbereich Wissen (u. a. Forschungsschifffahrt, Navigation, Kartierung, Sammlungsforschung, Wissensprozesse, Simulation, digitaler Zwilling) | Dr. des. Katrin Kleemann Nils Theinert | Prof. Dr. Sebastian Vehlken |
Themenbereich Gesellschaft (Handel, Marine, Schiffsunglücke, Seenotrettung, Kreuzfahrt, Schiffbau, Migration, Kolonialismus) | Dr. Katharina Bothe Dr. Philipp Grassel (LIFTE) Dr. Bart Holterman (LIFTE) Deike Reddig | Lotte Warnsholdt (Team wissenschaftsgeleitete Digitalisierung) Vyacheslav Bondarenko (Team wissenschaftsgeleitete Digitalisierung) |
Themenfeld Kuratierungsforschung Inklusion im Museum, Semipermanenz in Ausstellungen, Forschungskommunikation, Forschung in Ausstellungen sichtbar machen und reflektieren | Dr. Marleen von Bargen (wiss. Kuratorin) | Dr. Isabella Hodgson (Digital-Kuratorin, Team wissenschaftsgeleitete Digitalisierung) |
Provenienz- und Sammlungsforschung Maritimes Sammeln, Logistik des Sammelns, Sammlungserhalt, kolonialer Kontext von Museumssammlungen, NS-verfolgungsbedingt entzogene Kulturgüter, Forschungsdatenmanagement | Tobias Goebel (Norddeutscher Lloyd im Kolonialismus) | Arman Dzaferagic (Team wissenschaftsgeleitete Digitalisierung) Dr. Alexander Reis (wissenschaftlicher Mitarbeiter für digitale Dokumentation) Susanne Kiel (LiftProv) Dr. Katrin Kleibl (LiftProv) Dr. Jacqueline Malchow (LiftProv) |
Vermittlungsforschung Partizipation, Besucherforschung, Vermittlungsformate | Birte Stüve (Leitung Bildung und Vermittlung) Dr. Frederic Theis (DigiMat, Elternzeitvertretung für Karolin Leitermann) | Nicolas Dittgen (Team wissenschaftsgeleitete Digitalisierung) |
Ausstellungsplanung: Christoph Geiger (Szenografie), Niels Hollmeier (Projektmanagement) |
Bibliothek/ wissenschaftliche Redaktion: Erik Hoops (Gesamtleitung), Bernd Darter (Leitung Bibliothek), Simon Kursawe (Bibliotheksmitarbeiter) |
Museumshafen: Dr. Lars Kröger (wiss. Koordination), Martin Claus (Technik) |
Kommunikation: Thomas Joppig (Leitung), Annica Müllenberg (Content Management), NN (Veranstaltungsmanagement und Fundraising) |
Sammlungsinfrastruktur: Annika Opitz (Leitung), Dr. Christian Ostersehlte (Archiv), Silke Wiedmann (Restaurierung), Heiko Maischl, Thomas Winsemann Joachim Nee, Andreas Frelkiewicz (Depotmitarbeiter) |
Wissenschaftsadministration: Dr. Angela Sommer (Referentin), Wei-Hsin Tsao (Assistenz) |